ഓട്ടോമാറ്റിക് ബ്ലോക്ക് മേക്കിംഗ് മെഷീൻ QT9-18 (പേറ്റൻ്റുകൾ)
QT9-18 ഉത്പാദനക്ഷമത | ||||
ഇഷ്ടിക വലിപ്പം (LxWxH) | pcs/അച്ചിൽ | pcs/h | pcs/8h | |
390x190x190 മിമി | 9 | 1900 | 15200 | |
200x100x60 മിമി | 36 | 9200 | 7400 | |
240x115x53 മിമി | 50 | 12000 | 96000 | |
എല്ലാത്തരം പൊള്ളയായതും കട്ടിയുള്ളതുമായ ഇഷ്ടികകൾ | ||||
സാങ്കേതിക ഡാറ്റ | ||||
ബ്ലോക്ക് പാലറ്റ് വലുപ്പം | 1400x750x(12-30)മിമി | |||
വൈബ്രേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി | ഏകദേശം 204KN | |||
സൈക്കിൾ സമയം | 14-18 സെക്കൻഡ് (ഇഷ്ടികകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്) | |||
പവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക | 52Kw | |||
റേറ്റുചെയ്ത മർദ്ദം | 14 എംപിഎ | |||
വെള്ളം | 4m³/h | |||
പ്രൊഡക്ഷൻ ഉയരം | 50-300 മി.മീ | |||
ഹോസ്റ്റ് മെഷീൻ ഭാരം | 11 ടി | |||
ഹോസ്റ്റ് മെഷീൻ അളവ് | 6000*2600*4150എംഎം | |||
മുഴുവൻ ഫാക്ടറി മിനി. ചതുരശ്രമീറ്റർ (ഉത്പാദനം+ക്യൂറിംഗ് ഏരിയ+ബാച്ചിംഗ്&മിക്സിംഗ്) | 1800㎡ (800+800+200) | |||
ഉത്പാദന സംഭരണം ചതുരശ്ര മീറ്റർ (2 ഷിഫ്റ്റ് / ദിവസം, 30 ദിവസം) | 6000㎡ | |||
അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ മിനി. ചതുരശ്ര മീറ്റർ | 600㎡ | |||
റോ മെറ്റീരിയൽ | സിമൻ്റ്, തകർന്ന കല്ല്, മണൽ, പൊടി, കൽക്കരി ഈച്ച ചാരംസിൻഡർ, സ്ലാഗ്, ഗംഗ, ചരൽ, പെർലൈറ്റ്. മറ്റ് വ്യാവസായിക മാലിന്യങ്ങളും. | |||
പ്രയോഗിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ | കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കുകൾ, ഖര/പൊള്ളയായ/സെല്ലുലാർ കൊത്തുപണി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, നടപ്പാത കല്ലുകൾഫേസ് മിക്സ്, പൂന്തോട്ടം, ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, സ്ലാബുകൾ,കർബ്സ്റ്റോണുകൾ, പുല്ല് ബ്ലോക്കുകൾ, ചരിവ് ബ്ലോക്കുകൾ, ഇൻ്റർലോക്ക് ബ്ലോക്കുകൾ മുതലായവ | |||
പ്രയോഗിച്ച ഫീൽഡുകൾ | കെട്ടിടങ്ങൾ, റോഡ് പേവറുകൾ, ചതുരങ്ങൾ, പൂന്തോട്ടങ്ങൾ, ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് എന്നിവയിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുനഗര നിർമ്മാണങ്ങൾ മുതലായവ. | |||
എല്ലാത്തരം ബ്ലോക്കുകളും ഉണ്ടാക്കാം | ||||
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക